Nos tarifs de location de vélos
Vélo éléctrique
| 1 / 2 jour. | 20€ |
| 1 journée | 25€ |
| 2 jours | 45€ |
| 3 jours | 60€ |
| 4 jours | 65€ |
| 5 jours | 70€ |
| 6 jours | 75€ |
Vélo adulte
| 1 / 2 jour. | 10€ |
| 1 journée | 15€ |
| 2 jours | 25€ |
| 3 jours | 30€ |
| 4 jours | 35€ |
| 5 jours | 40€ |
| 6 jours | 45€ |
Vélo junior /enfant
| 1 / 2 jour. | 10€ |
| 1 journée | 15€ |
| 2 jours | 20€ |
| 3 jours | 25€ |
| 4 jours | 30€ |
| 5 jours | 35€ |
| 6 jours | 40€ |
Siège bébé
| 1 / 2 jour. | offert |
| 1 journée | 5€ |
| 2 jours | 10€ |
| 3 jours | 15€ |
| 4 jours | 20€ |
| 5 jours | 25€ |
| 6 jours | 30€ |
Remorque vélo
| 1 / 2 jour. | 10€ |
| 1 journée | 15€ |
| 2 jours | 20€ |
| 3 jours | 25€ |
| 4 jours | 30€ |
| 5 jours | 35€ |
| 6 jours | 40€ |
Service de livraison : 5 € / vélo
Dans un périmètre de 10 km autour de Fouesnant
Plus qu’un grand discours, certains chiffres sont plus parlant …